769件 64ページ目
デュオ戸田公園サザンテラス

| 賃料 | 円~ |
|---|---|
| 住所 | 戸田市本町3-10-23 |
| 交通 | JR埼京線「戸田公園」駅 徒歩9分 |
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 |
|---|---|---|
| 地上7階 鉄筋コンクリート造 |
1LDK~4LDK | 2011年06月 |
プラウド戸田公園サンクアージュ

| 賃料 | 170,000円~ |
|---|---|
| 住所 | 戸田市本町1-7-9 |
| 交通 | JR埼京線「戸田公園」駅 徒歩5分 |
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 |
|---|---|---|
| 地上14階 鉄筋コンクリート造 |
2LDK~4LDK | 2013年12月 |
ルピアコート戸田公園

| 賃料 | 円~ |
|---|---|
| 住所 | 戸田市本町1-20-20 |
| 交通 | JR埼京線「戸田公園」駅 徒歩7分 |
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 |
|---|---|---|
| 地上13階 鉄筋コンクリート造 |
2LDK~3LDK | 2016年10月 |
レーベン戸田公園THE RESIDENCE

| 賃料 | 円~ |
|---|---|
| 住所 | 戸田市中町2-17-20 |
| 交通 | JR埼京線「戸田公園」駅 徒歩13分 |
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 |
|---|---|---|
| 地上10階 鉄筋コンクリート造 |
3LDK~4LDK | 2019年11月 |
プレミスト戸田公園

| 賃料 | 160,000円~163,000円 |
|---|---|
| 住所 | 戸田市中町2-17-25 |
| 交通 | JR埼京線「戸田公園」駅 徒歩13分 |
| 規模・構造 | 間取り | 築年月 |
|---|---|---|
| 地上10階 鉄筋コンクリート造 |
3LDK~4LDK | 2018年01月 |








